e-mail anfrage@fondsaktiv.de Telefon +49 (0) 3431 605 920
Sicherheit vor Rendite
Matrix - Zeitfaktor
Zeitpunkt
Sparplan
ZinsesZins
Inflation
ZinsesZins - Die Kraft der Prozente !

Jeder Anleger ist sich bewusst über den Einfluss der Zinshöhe und des Anlagezeitraumes. Es ist gut sich dies ab und zu anzuschauen und seine Investments zu prüfen:

(Angaben in Eintausend EURO (1,0 TEUR) oder ein entsprechend vielfaches davon, ohne Berücksichtigung eines Agios)

Beispiel:
Bei einem Wertzuwachs von 3% pro Jahr ist eine Einmalanlage von 10.000 EUR in 20 Jahren 18.000 EUR (1,8 x 10.000 EUR) wert, dagegen bei einem Wertzuwachs von 10% pro Jahr 67.000 EUR (6,7 x 10.000 EUR)
Jahr / Zins 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 25% 30% Z / J
Startjahr 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0
1.Jahr 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1
2.Jahr 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 2
3.Jahr 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2 3
4.Jahr 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,4 2,9 4
5.Jahr 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 3,1 3,7 5
6.Jahr 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 3,0 3,3 3,8 4,8 6
7.Jahr 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,2 2,5 2,8 3,2 3,6 4,0 4,8 6,3 7
8.Jahr 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,5 2,9 3,3 3,8 4,3 4,9 6,0 8,2 8
9.Jahr 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 2,8 3,3 3,8 4,4 5,2 6,0 7,5 10,6 9
10.Jahr 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 3,1 3,7 4,4 5,2 6,2 7,3 9,3 13,8 10
11.Jahr 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,6 2,9 3,5 4,2 5,1 6,2 7,4 8,9 11,6 17,9 11
12.Jahr 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,1 3,9 4,8 5,9 7,3 8,9 10,9 14,6 23,3 12
13.Jahr 1,5 1,7 1,9 2,1 2,4 2,7 3,1 3,5 4,4 5,5 6,9 8,6 10,7 13,3 18,2 30,3 13
14.Jahr 1,5 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 3,3 3,8 4,9 6,3 8,0 10,1 12,8 16,2 22,7 39,4 14
15.Jahr 1,6 1,8 2,1 2,4 2,8 3,2 3,6 4,2 5,5 7,1 9,3 12,0 15,4 19,7 28,4 51,2 15
16.Jahr 1,6 1,9 2,2 2,5 3,0 3,4 4,0 4,6 6,1 8,1 10,7 14,1 18,5 24,1 35,5 66,5 16
17.Jahr 1,7 1,9 2,3 2,7 3,2 3,7 4,3 5,1 6,9 9,3 12,5 16,7 22,2 29,4 44,4 86,5 17
18.Jahr 1,7 2,0 2,4 2,9 3,4 4,0 4,7 5,6 7,7 10,6 14,5 19,7 26,6 35,8 55,5 112,5 18
19.Jahr 1,8 2,1 2,5 3,0 3,6 4,3 5,1 6,1 8,6 12,1 16,8 23,2 31,9 43,7 69,4 146,2 19
20.Jahr 1,8 2,2 2,7 3,2 3,9 4,7 5,6 6,7 9,6 13,7 19,5 27,4 38,3 53,4 86,7 190,0 20
21.Jahr 1,9 2,3 2,8 3,4 4,1 5,0 6,1 7,4 10,8 15,7 22,6 32,3 46,0 65,1 108,4 247,1 21
22.Jahr 1,9 2,4 2,9 3,6 4,4 5,4 6,7 8,1 12,1 17,9 26,2 38,1 55,2 79,4 135,5 321,2 22
23.Jahr 2,0 2,5 3,1 3,8 4,7 5,9 7,3 9,0 13,6 20,4 30,4 45,0 66,2 96,9 169,4 417,5 23
24.Jahr 2,0 2,6 3,2 4,0 5,1 6,3 7,9 9,8 15,2 23,2 35,2 53,1 79,5 118,2 211,8 542,8 24
25.Jahr 2,1 2,7 3,4 4,3 5,4 6,8 8,6 10,8 17,0 26,5 40,9 62,7 95,4 144,2 264,7 705,6 25
Jahr / Zins 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 25% 30% Z / J
Entdecken Sie die Kraft der Zeit und des ZinsesZins !
Zu diesem und weiteren Themen beraten wir Sie gern.
Anlage Vorsorge Finanzierung Matrix Kommunikation
Aktienfonds Finanzielle Vorsorge Kapital- und Baufinanzierung Sparplan Plattformen
Dividendenfonds Fondsgebundene Rente Bausparen Zeitpunkt Seminare
Anleihefonds BAV - Betriebsrente ZinsesZins Buchshop
Vermögensverwaltung Deutschland Krankenversicherung Inflation Digitale Produkte & ebooks
Vermögensverwaltung Schweiz Pflegeversicherung Kontakt
Gold & Silber Impressum & Datenschutz
Copyright 2001 - 2024 Home